ユーゴスラビア94

最終更新日時:2024-03-14 20:42:42 (Thu)

>>活躍選手情報スレ

画像 フォメ情報 獲得できる監督
総合力  6   ドラゴビッチ
  イエーガー
攻撃力  8 スピード  3
守備力  1 テクニック 10
中盤の構成力 10 パワー  0
3-5-2 難易度  7 スタミナ  5
肩書き 幻のユーゴスラビア

ポジ 能力 属性 活躍選手
GK S+P ゴーン 〇デービス 〇ルイージ アルセ ヤルスク ゲアトルーヅ
エルデラ チャカチャカ(1期) アル・セナル デル・モンテ △ブランコ
RCB P ヴェンゲル 〇ギード 〇マルゲリータ ロスタ グレイシー バイアーノ
ゴドフロア ワムテル ペコ カラ・トーレ △ウォーカー △マルシーニョ
クロスフォード △マラッツィ △フェラーリ
LIB P リートフェルト ◎ヒメネス  〇ヴァザーリ 〇ペコ ラバーゼ ヴェンゲル
マルシーニョ マイナー マルゲリータ グレイシー マラッツィ ロスタ
ワムテル マンチーニ オコナー エルニーニョ コーク バロン
メルビン キケ・エルナンデス △ウォーカー △ジギッチ
LCB T ロスタ クレメンス ペコ マンチーニ イヴァノフ ミサイルビッチ
RWB S+T シュレーダー ◎ヨルセン ◎サケッティ ◎カヌー 〇ジャンニケッダ ヒューズ サンタクルス
イヴァノフ ヤンコビッチ セルジーニョ △マイルズ △シルバ △ダ・ジェグロス
CDH★ T カルファン ◎ガルシア ◎ジャミ ◎ジャミ・ナバーロ ◎ピオラ ◎ノテウス
オリバー ◎トレンド ◎八谷浩二 ヒメネス マイナー ジェンガ
イライソス ディマス ヒューズ エマルソン テルチ ゾラ ヴィエロ ヒンデンブルク
LWB S ハシェック ◎パイク ○ターヒュッツ  カルロス ジャンニケッダ 瑠威主 
フェイ ルドルフ ツッシー シャララ ドールマン △ヒューズ
CH★ T リートフェルト ◎カルファン ◎ハポン 〇コジーニョ 〇ガルシア 〇ジャミ
イライソス ディマス ヒューズ バウアー テルチ カルデロン
パヴロウチキ △(※)ルドルフ △ピオラ △スライダー △ジャミ・ナバーロ △ランフォード
OH★ T ドラビッチ ☆ジウゴ ◎サイコビッチ ◎スライダー ◎ファンフリート ◎ゾフ
アベル ◎リカルド 〇マルセリーニョ 〇コジーニョ ○イライソス ○エルル ジルベール
イギータ ジノラ ゼ・コスタ ファンジオ ハポン グース
パサレラ 小田秀樹 △(※)スタービレ
RCF S+P? サバテル カルレロ カラバッジォ ビーティー ファーレス バウベル ミリュコビッチ
ラミレス ロハス リマ・ゴメス ユリアーノ クロースマン エルボマ
クロイツ ゴッドリッチ カクタ △モルガン △ディアラ △ホルセン △アビジャン
LCF★ T+S 感+個 ゾフ ☆ミレダーニャ ◎ミリュコビッチ ◎二宮和寿 ◎カラバッジォ ◎ジルマール ◎エジーニョ
メンデス ◎サイコビッチ ◎トット ◎ミラ ◎マルセリーニョ ◎ジルベール 〇ファンジオ
デス・ピサロ ルクス ロジェーリオ ファーレス
    ※…★はキーポジション

    キーポジション
ファンタジスタ
OH そのファンタジー溢れるプレーでチームの攻撃を司る。
トラップからドリブル、パスに至るまで高次元のプレーを展開し、チームのエースとしてピッチに君臨する。
ゲームメーカー
CH 状況に応じてパスを散らし攻撃を組み立てる。
優れた攻撃センスに的確な状況判断能力を持ったゲームメイカー。
また敵の攻撃を未然に防ぐ献身的なディフェンスも見せる。
天才ストライカー
LCF 変幻自在のドリブルで相手守備陣を翻弄し、相手の意表を突くパスで決定的なチャンスを演出する。
天才的なプレーが見るもの全てを魅了する。
パサー
CDH 両サイドへ巧みにパスを捌き、変幻自在にゲームを組み立てる。
戦術眼と技術面の両方で高い能力を持つ。



本日訪問者数: -
昨日訪問者数: -


名前:
コメント:
  • パストル・エストゥラピン5期 LWB 本A 13試合 G2A0Y0R0 2.85 -- 名無しさん (2024-03-14 20:42:42)
  • パストル・エストゥラピン4期 LWB 本A 30試合 G8A8Y0R0 3.33 -- 名無しさん (2024-03-14 20:42:07)
  • パストル・エストゥラピン3期 LWB 本A 30試合 G6A8Y1R0 3.10 -- 名無しさん (2024-03-14 20:41:45)
  • パストル・エストゥラピン2期 LWB 本A 30試合 G6A9Y1R0 3.37 -- 名無しさん (2024-03-14 20:41:15)
  • パストル・エストゥラピン1期 LWB 本A 6試合 G3A0Y0R0 4.00 -- 名無しさん (2024-03-14 20:40:44)
  • ジェズアルド 5期 CDH 本A 18試合 G7A13Y0R0 3.44 -- 名無しさん (2024-03-14 20:38:19)
  • ジェズアルド 4期 CDH 本A 30試合 G12A16Y2R0 3.47 -- 名無しさん (2024-03-14 20:37:40)
  • ジェズアルド 3期 CDH 本A 30試合 G5A19Y0R0 3.27 -- 名無しさん (2024-03-14 20:36:58)
  • ジェズアルド 2期 CDH 本A 30試合 G5A13Y0R0 3.70 -- 名無しさん (2024-03-14 20:36:33)
  • ジェズアルド 1期 CDH 本A 21試合 G3A7Y0R0 3.29 -- 名無しさん (2024-03-14 20:36:01)
  • ステファン・シュバイツァー 5期 CH 本A 30試合 G4A4Y0R0 3.00 -- 名無しさん (2024-01-28 08:14:49)
  • ステファン・シュバイツァー 4期 CH 本A 30試合 G7A7Y3R0 3.00 -- 名無しさん (2024-01-28 08:14:17)
  • ステファン・シュバイツァー 3期 CH 本A 30試合 G7A11Y2R0 3.13 -- 名無しさん (2024-01-28 08:13:29)
  • ステファン・シュバイツァー 2期 CH 本A 30試合 G8A8Y2R1 2.93 -- 名無しさん (2024-01-28 08:12:58)
  • ステファン・シュバイツァー 1期 CH 本A 30試合 G5A6Y2R0 2.83 -- 名無しさん (2024-01-28 08:12:27)
  • エミリオ・ロペス 6期 RCB 本A 8試合 G0A0Y0R0 3.13 -- 名無しさん (2024-01-23 20:35:36)
  • エミリオ・ロペス 5期 RCB 本A 30試合 G1A0Y2R0 3.13 -- 名無しさん (2024-01-23 20:35:04)
  • エミリオ・ロペス 4期 RCB 本A 30試合 G0A0Y2R0 3.07 -- 名無しさん (2024-01-23 20:34:45)
  • エミリオ・ロペス 3期 RCB 本A 30試合 G1A0Y2R0 3.20 -- 名無しさん (2024-01-23 20:34:20)
  • エミリオ・ロペス 2期 RCB 本A 30試合 G1A0Y2R0 2.93 -- 名無しさん (2024-01-23 20:34:01)
  • エミリオ・ロペス 1期 RCB 本A 30試合 G0A0Y2R0 3.20 -- 名無しさん (2024-01-23 20:33:21)
  • パストル・エストゥラピン6期 LWB 本A 30試合 G11A3Y0R0 3.10 -- 名無しさん (2024-01-14 09:03:42)
  • パストル・エストゥラピン5期 LWB 本A 30試合 G9A4Y2R0 2.97 -- 名無しさん (2024-01-14 09:03:02)
  • パストル・エストゥラピン4期 LWB 本A 30試合 G9A8Y2R0 3.40 -- 名無しさん (2024-01-14 09:02:34)
  • パストル・エストゥラピン3期 LWB 本A 30試合 G7A6Y1R0 3.40 -- 名無しさん (2024-01-14 09:02:04)
  • パストル・エストゥラピン2期 LWB 本A 30試合 G6A9Y1R0 3.17 -- 名無しさん (2024-01-14 09:01:40)
  • パストル・エストゥラピン1期 LWB 本A 30試合 G11A4Y1R0 3.30 -- 名無しさん (2024-01-14 09:01:10)
  • ルドルフ2期 RWB 本A 30試合 G10A4Y1R0 3.20 -- 名無しさん (2023-12-24 09:41:38)
  • ルドルフ1期 RWB 本A 21試合 G1A2Y2R0 3.19 -- 名無しさん (2023-12-24 09:40:46)
  • ファリーノ4期 CDH 本A 30試合 G13A15Y5R1 3.70 -- 名無しさん (2023-12-17 09:19:12)
  • ファリーノ3期 CDH 本A 30試合 G12A21Y2R0 3.23 -- 名無しさん (2023-12-17 09:18:20)
  • ファリーノ2期 CDH 本A 30試合 G14A13YR0 3.50 -- 名無しさん (2023-12-17 09:17:26)
  • ファリーノ1期 CDH 本A 20試合 G4A13Y2R0 3.40 -- 名無しさん (2023-12-17 09:16:30)
  • アーロニー 3期 LCF 本A 30試合 G21A8Y0R0 3.43 -- 名無しさん (2023-11-19 18:48:15)
  • アーロニー 2期 LCF 本A 30試合 G19A17Y1R0 3.57 -- 名無しさん (2023-11-19 18:47:27)
  • A・ディズリー 4期 LWB 本A 27試合 G7A8Y2R0 3.19 -- 名無しさん (2023-11-04 17:56:48)
  • A・ディズリー 3期 LWB 本A 30試合 G12A3Y2R0 3.17 -- 名無しさん (2023-11-04 17:56:15)
  • A・ディズリー 2期 LWB 本A 30試合 G10A7Y1R0 3.10 -- 名無しさん (2023-11-04 17:55:28)
  • A・ディズリー 1期 LWB 本A 16試合 G4A1Y0R0 3.01 -- 名無しさん (2023-11-04 17:54:28)
  • チュリッチ 6期 OH 本A 16試合 G6A6Y0R0 3.44 -- 名無しさん (2023-10-19 19:20:22)
  • チュリッチ 5期 OH 本A 30試合 G8A20Y1R0 3.53 -- 名無しさん (2023-10-19 19:19:33)
  • チュリッチ 4期 OH 本A 30試合 G13A21Y3R0 3.43 -- 名無しさん (2023-10-19 19:18:43)
  • チュリッチ 3期 OH 本A 30試合 G13A15Y0R0 3.43 -- 名無しさん (2023-10-19 19:18:02)
  • チュリッチ 2期 OH 本A 30試合 G12A30Y1R0 3.73 -- 名無しさん (2023-10-19 19:17:13)
  • チュリッチ 1期 OH 本A 28試合 G18A19Y2R1 3.46 -- 名無しさん (2023-10-19 19:15:57)
  • マルコ・カタリニッチ4期 RWB 本A 14試合 G8A2Y1R0 3.14 -- 名無しさん (2023-10-11 22:12:49)
  • マルコ・カタリニッチ3期 RWB 本A 30試合 G9A1Y1R0 3.27 -- 名無しさん (2023-10-11 22:12:16)
  • マルコ・カタリニッチ2期 RWB 本A 30試合 G16A3Y0R1 3.67 -- 名無しさん (2023-10-11 22:12:07)
  • マルコ・カタリニッチ1期 RWB 本A 29試合 G9A7Y3R0 3.17 -- 名無しさん (2023-10-11 22:09:55)
  • ジョージ・カノ7期 RCB 本A 30試合 G0A0Y1R0 3.33 -- 名無しさん (2023-09-24 08:23:06)
  • ジョージ・カノ6期 RCB 本A 30試合 G2A0Y0R0 3.37 -- 名無しさん (2023-09-24 08:22:33)
  • ジョージ・カノ5期 RCB 本A 30試合 G1A0Y2R0 3.40 -- 名無しさん (2023-09-11 20:45:44)
  • ジョージ・カノ4期 RCB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.10 -- 名無しさん (2023-09-11 20:45:14)
  • ジョージ・カノ3期 RCB 本A 30試合 G0A0Y1R0 3.57 -- 名無しさん (2023-09-11 20:44:46)
  • ジョージ・カノ2期 RCB 本A 30試合 G0A0Y2R0 3.40 -- 名無しさん (2023-09-11 20:44:11)
  • ジョージ・カノ1期 RCB 本A 30試合 G2A0Y0R0 3.73 -- 名無しさん (2023-09-11 20:43:29)
  • ルイジ・ゼット 5期 OH 本A 30試合 G10A17Y2R0 3.70 -- 名無しさん (2023-09-11 20:41:26)
  • ルイジ・ゼット 4期 OH 本A 30試合 G12A10Y1R0 3.38 -- 名無しさん (2023-09-11 20:40:36)
  • ルイジ・ゼット 3期 OH 本A 29試合 G9A15Y1R0 3.38 -- 名無しさん (2023-09-11 20:40:03)
  • ルイジ・ゼット 2期 OH 本A 30試合 G11A12Y0R0 3.47 -- 名無しさん (2023-09-11 20:39:14)
  • ルイジ・ゼット 1期 OH 本A 5試合 G3A1Y1R0 3.20 -- 名無しさん (2023-09-11 20:38:39)
  • フランシス・ステーフマンス 5期 RWB 本A 30試合 G1A3Y0R0 3.27 -- 名無しさん (2023-09-11 20:36:00)
  • フランシス・ステーフマンス 4期 RWB 本A 30試合 G5A2Y1R0 3.17 -- 名無しさん (2023-09-11 20:35:30)
  • フランシス・ステーフマンス 3期 RWB 本A 30試合 G7A3Y0R0 3. -- 名無しさん (2023-09-11 20:34:45)
  • フランシス・ステーフマンス 2期 RWB 本A 試合 G4A0Y1R0 3.17 -- 名無しさん (2023-09-11 20:33:49)
  • フランシス・ステーフマンス 1期 RWB 本A 5試合 G1A1Y0R0 3.00 -- 名無しさん (2023-09-11 20:33:15)
  • ラスタローニ 3期 LCF 本A 27試合 G13A13Y1R0 3.33 -- 名無しさん (2023-07-29 21:45:37)
  • ラスタローニ 2期 LCF 本A 30試合 G22A28Y1R0 4.10 -- 名無しさん (2023-07-29 21:44:46)
  • ラスタローニ 1期 LCF 本A 30試合 G21A17Y3R1 3.40 -- 名無しさん (2023-07-29 21:43:44)
  • ベットリッヒ 7期 (LWB 8試合 2.25)(RCB 9試合 3.56)(サブ 1試合 2.00)本A 18試合 G0A1Y0R1 2.89 -- 名無しさん (2023-07-23 10:58:50)
  • ベットリッヒ 6期 LWB 本A 30試合 G2A6Y1R0 2.73 -- 名無しさん (2023-07-23 10:40:39)
  • ベットリッヒ 5期 RCB 本A 30試合 G1A0Y1R0 3.17 -- 名無しさん (2023-07-23 10:38:28)
  • ベットリッヒ 4期 RCB 本A 18試合 G0A0Y1R0 2.61 -- 名無しさん (2023-07-23 10:37:13)
  • ベットリッヒ 4期 RCB 本A 18試合 G0A0Y1R0 2.61 -- 名無しさん (2023-07-23 10:35:11)
  • ベットリッヒ 3期 RCB 本A 30試合 G2A0Y0R0 3.13 -- 名無しさん (2023-07-23 10:34:14)
  • ベットリッヒ 2期 RCB 本A 30試合 G1A0Y2R0 3.03 -- 名無しさん (2023-07-23 10:33:07)
  • ベットリッヒ 1期 RCB 本A 30試合 G1A0Y1R0 2.67 -- 名無しさん (2023-07-23 10:32:25)
  • ルカリッチ 5期 CH 本A 16試合 G5A2Y2R0 3.06 -- 名無しさん (2023-07-23 10:25:04)
  • ルカリッチ 4期 CH 本A 30試合 G15A10Y0R0 3.30 -- 名無しさん (2023-07-23 10:23:51)
  • ルカリッチ 4期 CH 本A 30試合 G15A10Y0R0 3.30 -- 名無しさん (2023-07-23 10:23:05)
  • ルカリッチ 3期 CH 本A 30試合 G15A6Y2R0 3.17 -- 名無しさん (2023-07-23 10:22:22)
  • ルカリッチ 2期 CH 本A 30試合 G15A8Y0R0 3.23 -- 名無しさん (2023-07-23 10:21:28)
  • ルカリッチ 1期 CH 本A 30試合 G17A14Y1R0 3.30 -- 名無しさん (2023-07-23 10:20:20)
  • ジョージ・カノ 5期 RCB 本A 26試合 G1A0Y1R0 3.00 -- 名無しさん (2023-07-16 09:59:46)
  • ジョージ・カノ 4期 RCB 本A 30試合 G0A0Y1R0 3.1 -- 名無しさん (2023-07-09 08:59:20)
  • ジョージ・カノ 3期 RCB 本A 30試合 G0A0Y0R1 3.27 -- 名無しさん (2023-07-09 08:58:50)
  • ジョージ・カノ 2期 RCB 本A 30試合 G1A0Y0R0 3.40 -- 名無しさん (2023-07-09 08:58:24)
  • ジョージ・カノ 1期 RCB 本A 22試合 G0A0Y0R0 3.27 -- 名無しさん (2023-07-09 08:57:47)
  • カラ・トーレ 6期 LIB 本A 30試合 G1A010R0 3.60 -- 名無しさん (2023-07-09 08:55:55)
  • カラ・トーレ 5期 LIB 本A 30試合 G0A0Y1R0 3.37 -- 名無しさん (2023-07-09 08:55:47)
  • カラ・トーレ 4期 LIB 本A 30試合 G0A0Y2R0 3.33 -- 名無しさん (2023-07-09 08:54:53)
  • カラ・トーレ 3期 LIB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.07 -- 名無しさん (2023-07-09 08:54:20)
  • カラ・トーレ 2期 LIB 本A 30試合 G0A0Y1R0 3.20 -- 名無しさん (2023-07-09 08:53:58)
  • カラ・トーレ 1期 LIB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.03 -- 名無しさん (2023-07-09 08:53:39)
  • ゴラン・ジョコビッチ 3期 CH 本A 30試合 G16A15Y0R0 3.50 -- 名無しさん (2023-05-14 08:27:02)
  • ゴラン・ジョコビッチ 2期 CH 本A 30試合 G9A15Y3R0 3.23 -- 名無しさん (2023-05-14 08:26:24)
  • ゴラン・ジョコビッチ 1期 CH 本A 30試合 G7A15Y0R0 3.37 -- 名無しさん (2023-05-14 08:25:45)
  • グアルディバル 5期 LIB 本A 18試合 G0A0Y0R0 2.94 ↓下は入力ミス -- 名無しさん (2023-05-14 08:15:53)
  • グアルディバル 5期 LIB 本A 試合 G0A0Y0R0 2.94 -- 名無しさん (2023-05-14 07:47:02)
  • グアルディバル 4期 LIB 本A 30試合 G0A0Y2R0 3.50 -- 名無しさん (2023-05-14 07:46:22)
  • グアルディバル 3期 LIB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.43 -- 名無しさん (2023-05-14 07:45:30)
  • グアルディバル 2期 LIB 本A 30試合 G1A0Y1R1 3.40 -- 名無しさん (2023-05-14 07:44:51)
  • グアルディバル 1期 LIB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.63 ↓下は入力ミス -- 名無しさん (2023-05-14 07:43:59)
  • グアルディバル 1期 CB 本A 30試合 G0A0Y0R1 3.10 -- 名無しさん (2023-05-14 07:42:25)
  • ビリーニョ 3期 OH 本A 30試合 G9A13Y0R1 3.10 -- 名無しさん (2023-04-02 08:33:11)
  • ビリーニョ 2期 OH 本A 30試合 G13A12Y4R1 3.17 -- 名無しさん (2023-04-02 08:32:24)
  • G・ボッシ 11期 LCF 本A 10試合 G5A2Y0R0 2.60 -- 名無しさん (2023-03-30 23:05:48)
  • G・ボッシ 10期 LCF 本A 30試合 G15A8Y0R0 3.37 -- 名無しさん (2023-03-30 23:04:57)
  • G・ボッシ 9期 LCF 本A 30試合 G22A16Y1R0 3.53 -- 名無しさん (2023-03-30 23:04:14)
  • G・ボッシ 8期 LCF 本A 30試合 G19A10Y1R0 3.23 -- 名無しさん (2023-03-30 23:03:03)
  • G・ボッシ 7期 LCF 本A 30試合 G15A13Y0R0 3.23 -- 名無しさん (2023-03-30 23:01:58)
  • G・ボッシ 6期 (サブ) 本A 3試合 G0A0Y0R0 2.00 -- 名無しさん (2023-03-30 23:00:47)
  • G・ボッシ 5期 LCF 本A 30試合 G18A14Y2R0 3.30 -- 名無しさん (2023-03-30 22:56:55)
  • G・ボッシ 4期 本A 0試合 -- 名無しさん (2023-03-30 22:55:59)
  • G・ボッシ 3期 LCF 本A 30試合 G22A13Y0R0 3.23 -- 名無しさん (2023-03-30 22:54:49)
  • G・ボッシ 2期 LCF 本A 30試合 G19A7Y3R2 2.83 -- 名無しさん (2023-03-30 22:53:38)
  • G・ボッシ 1期 LCF 本A 25試合 G18A7Y2R0 3.20 -- 名無しさん (2023-03-30 22:52:34)
  • 大西秀喜 6期 RWB 本A 30試合 G3A5Y1R0 3.13 -- 名無しさん (2022-12-25 09:11:09)
  • 大西秀喜 5期 RWB 本A 30試合 G4A2Y2R0 2.73 -- 名無しさん (2022-12-25 09:10:37)
  • 大西秀喜 4期 RWB 本A 30試合 G5A2Y4R0 2.63 -- 名無しさん (2022-12-25 09:10:15)
  • 大西秀喜 3期 RWB 本A 25試合 G1A2Y0R0 2.36 -- 名無しさん (2022-12-25 09:09:30)
  • 大西秀喜 2期 RWB 本A 30試合 G1A2Y3R0 2.73 -- 名無しさん (2022-12-25 09:08:53)
  • 大西秀喜 1期 RWB 本A 30試合 G5A0Y0R0 2.47 -- 名無しさん (2022-12-25 09:07:52)
  • 山元弘之 3期 CDH 本A 30試合 G10A20Y1R0 3.87 -- 名無しさん (2022-12-25 09:05:16)
  • 山元弘之 2期 CDH 本A 30試合 G13A21Y1R0 3.40 -- 名無しさん (2022-12-25 09:04:54)
  • 山元弘之 1期 CDH 本A 11試合 G6A6Y0R0 3.45 -- 名無しさん (2022-12-25 09:04:20)
  • アミル・ハキム 3期 LCF 本A 30試合 G20A10Y0R0 3.50 -- 名無しさん (2022-12-11 08:37:20)
  • アミル・ハキム 2期 LCF 本A 30試合 G17A5Y1R0 3.40 -- 名無しさん (2022-12-11 08:36:34)
  • アンディー・ワード 10期 GK 本A 25試合 G0A0Y0R0 2.44 -- 名無しさん (2022-12-03 03:28:57)
  • アンディー・ワード 9期 GK 本A 30試合 G0A0Y0R0 2.50 -- 名無しさん (2022-11-27 18:56:29)
  • アンディー・ワード 8期 GK 本A 30試合 G0A0Y1R0 2.43 -- 名無しさん (2022-11-27 18:56:15)
  • アンディー・ワード 7期 GK 本A 30試合 G0A0Y0R0 2.57 -- 名無しさん (2022-11-27 18:55:56)
  • アンディー・ワード 6期 GK 本A 30試合 G0A0Y0R0 2.77 -- 名無しさん (2022-11-27 18:55:42)
  • アンディー・ワード 5期 GK 本A 30試合 G0A0Y1R0 2.70 -- 名無しさん (2022-11-27 18:55:09)
  • アンディー・ワード 4期 GK 本A 30試合 G0A0Y1R0 2.73 -- 名無しさん (2022-11-27 18:54:44)
  • アンディー・ワード 3期 GK 本A 30試合 G0A0Y0R0 2.73 -- 名無しさん (2022-11-27 18:54:22)
  • アンディー・ワード 2期 GK 本A 30試合 G0A0Y0R0 2.90 -- 名無しさん (2022-11-27 18:53:53)
  • アンディー・ワード 1期 GK 本A 12試合 G0A0Y0R0 2.73 -- 名無しさん (2022-11-27 18:53:33)
  • G・ボッシ 9期 LCF 本A 30試合 G20A11Y2R0 3.30 -- 名無しさん (2022-10-30 01:28:29)
  • G・ボッシ 8期 LCF 本A 30試合 G19A10Y4R0 3.23 -- 名無しさん (2022-10-30 01:27:51)
  • G・ボッシ 7期 (能力値ピークだけど、チーム事情により出場無し) -- 名無しさん (2022-10-30 01:26:51)
  • G・ボッシ 6期 (出場無し) -- 名無しさん (2022-10-30 01:25:45)
  • G・ボッシ 4期 LCF 本A 30試合 G14A13Y2R0 3.13 -- 名無しさん (2022-10-30 01:24:17)
  • G・ボッシ 4期 LCF 本A 30試合 G8A10Y0R0 2.73 -- 名無しさん (2022-10-30 01:23:15)
  • G・ボッシ 3期 LCF 本A 30試合 G14A4Y1R0 2.97 -- 名無しさん (2022-10-30 01:22:21)
  • ↓ 評価2.83 に訂正 -- 名無しさん (2022-10-30 01:21:07)
  • G・ボッシ 2期 LCF 本A 30試合 G10A11Y0R1 3.64 -- 名無しさん (2022-10-30 01:20:01)
  • G・ボッシ 1期 LCF 本A 22試合 G27A7Y0R0 3.64 -- 名無しさん (2022-10-30 01:19:13)
  • バルガス・オリベラ 9期 CDH 本A 30試合 G4A8Y0R0 2.80 -- 名無しさん (2022-10-09 10:32:12)
  • バルガス・オリベラ 8期 CDH 本A 30試合 G9A11Y0R1 2.90 -- 名無しさん (2022-10-09 10:31:24)
  • バルガス・オリベラ 7期 CDH 本A 30試合 G6A12Y2R1 3.20 -- 名無しさん (2022-10-09 10:30:12)
  • バルガス・オリベラ 6期 CDH 本A 30試合 G6A10Y4R0 3.03 -- 名無しさん (2022-10-09 10:29:24)
  • バルガス・オリベラ 5期 CDH 本A 30試合 G12A19Y0R0 3.67 -- 名無しさん (2022-10-09 10:28:39)
  • バルガス・オリベラ 4期 CDH 本A 30試合 G11A23Y6R0 3.50 -- 名無しさん (2022-10-09 10:27:13)
  • バルガス・オリベラ 3期 CDH 本A 30試合 G4A32Y3R0 3.63 -- 名無しさん (2022-10-09 10:26:37)
  • バルガス・オリベラ 2期 CDH 本A 30試合 G12A21Y2R0 3.43 -- 名無しさん (2022-10-09 10:25:56)
  • バルガス・オリベラ 1期 CDH 本A 30試合 G4A19Y3R1 3.23 -- 名無しさん (2022-10-09 10:25:15)
  • アシモビッチ 5期 LCF 本A 7試合 G5A5Y3R0 3.29 -- 名無しさん (2022-08-30 17:54:05)
  • ↓ 4期に訂正 -- 名無しさん (2022-08-30 17:53:17)
  • アシモビッチ 3期 LCF 本A 30試合 G24A8Y3R0 3.23 -- 名無しさん (2022-08-30 17:52:33)
  • アシモビッチ 3期 LCF 本A 30試合 G22A24Y7R1 3.67 -- 名無しさん (2022-08-30 17:51:00)
  • アシモビッチ 2期 LCF 本A 30試合 G11A12Y2R0 3.40 -- 名無しさん (2022-08-30 17:50:06)
  • アシモビッチ 1期 LCF 本A 2試合 G0A0Y0R0 2.00 -- 名無しさん (2022-08-30 17:49:05)
  • エミリオ・ロペス 5期 RCB 本A 18試合 G1A0Y2R0 3.11 -- 名無しさん (2022-08-25 20:13:59)
  • エミリオ・ロペス 4期 RCB 本A 30試合 G0A0Y3R0 3.03 -- 名無しさん (2022-08-25 20:13:31)
  • エミリオ・ロペス 3期 RCB 本A 30試合 G0A0Y0R0 3.33 -- 名無しさん (2022-08-25 20:13:00)
  • エミリオ・ロペス 2期 RCB 本A 30試合 G3A0Y0R0 3.50 -- 名無しさん (2022-08-25 20:12:37)
  • エミリオ・ロペス 1期 RCB 本A 17試合 G0A0Y0R0 3.29 -- 名無しさん (2022-08-25 20:11:51)
  • ウェイド・プライス 4期 CH 本A 27試合 G10A4Y0R0 2.48 -- 名無しさん (2022-07-24 14:49:51)
  • ウェイド・プライス 3期 CH 本A 30試合 G10A16Y1R0 3.03 -- 名無しさん (2022-07-24 14:49:16)
  • ウェイド・プライス 2期 CH 本A 30試合 G6A11Y2R0 3.00 -- 名無しさん (2022-07-24 14:48:36)
  • ウェイド・プライス 1期 CH 本A 30試合 G15A10Y2R0 2.83 -- 名無しさん (2022-07-24 14:48:09)
  • ジェズアルド 4期 CDH 本A 30試合 G9A11Y3R0 3.00 -- 名無しさん (2022-07-04 22:11:57)
  • ジェズアルド 3期 CDH 本A 30試合 G6A14Y3R0 3.10 -- 名無しさん (2022-07-04 22:11:16)
  • ジェズアルド 2期 CDH 本A 30試合 G6A14Y1R0 3.23 -- 名無しさん (2022-07-04 22:10:45)
  • ジェズアルド 1期 CDH 本A 11試合 G0A0Y0R0 3.27 -- 名無しさん (2022-07-04 22:09:51)
  • ディマス 4期 RWB 本A 30試合 G15A3Y1R0 3.31 -- 名無しさん (2022-06-05 07:17:29)
  • ディマス 3期 RWB 本A 30試合 G6A5Y1R1 3.53 -- 名無しさん (2022-06-05 07:16:46)
  • ディマス 2期 RWB 本A 30試合 G2A4Y2R0 2.97 -- 名無しさん (2022-06-05 07:16:18)
  • ディマス 1期 RWB 本A 25試合 G7A3Y1R0 3.40 -- 名無しさん (2022-06-05 07:15:40)
  • ステファン・シュバイツァー 6期 CDH 本A 21試合 G0A5Y0R0 3.10 -- 名無しさん (2022-04-10 07:04:31)
  • ステファン・シュバイツァー 5期 CDH 本A 30試合 G13A20Y1R0 3.67 -- 名無しさん (2022-03-28 22:35:36)
  • ステファン・シュバイツァー 4期 CDH 本A 30試合 G5A21Y3R0 3.73 -- 名無しさん (2022-03-28 22:34:57)
  • ステファン・シュバイツァー 3期 CDH 本A 30試合 G9A24Y5R0 3.67 -- 名無しさん (2022-03-28 22:34:26)
  • ニコラス・ラスムセン 6期 OH 本A 30試合 G15A5Y1R0 3.14 -- 名無しさん (2022-03-13 18:56:49)
  • ニコラス・ラスムセン 5期 OH 本A 30試合 G5A15Y1R0 3.30 -- 名無しさん (2022-03-13 18:55:41)
  • ニコラス・ラスムセン 4期 OH 本A 30試合 G17A18Y0R0 3.57 -- 名無しさん (2022-03-13 18:55:06)
  • ニコラス・ラスムセン 3期 OH 本A 30試合 G15A18Y3R0 3.03 -- 名無しさん (2022-03-13 18:54:31)
  • ニコラス・ラスムセン 2期 OH 本A 30試合 G15A20Y3R0 2.93 -- 名無しさん (2022-03-13 18:54:01)
  • ニコラス・ラスムセン 1期 OH 本A 15試合 G5A6Y0R0 3.13 -- 名無しさん (2022-03-13 18:53:13)
  • ダ・ジェグロス 5期 RWB 本A 30試合 G3A2Y2R0 3.23 -- 名無しさん (2022-01-16 08:52:07)
  • ダ・ジェグロス 4期 RWB 本A 30試合 G6A0Y0R0 3.30 -- 名無しさん (2022-01-16 08:51:41)
  • ダ・ジェグロス 3期 RWB 本A 30試合 G8A2Y3R0 3.17 -- 名無しさん (2022-01-16 08:51:15)
